400-123-4657

行业资讯 分类
01月12日尼克斯vs独行侠数据统计-虎扑NBA原创报道发布日期:2024-07-11 浏览次数:
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯里-欧文 G 40 15-26 6-10 8-9 0 4 4 10 3 2 5 0 44 +9
小蒂姆-哈达威 G 39 10-20 6-13 6-7 2 4 6 4 2 2 2 0 32 +12
小德里克-琼斯 F 35 4-10 1-5 0-2 1 3 4 1 2 0 1 1 9 -6
约什-格林 F 35 8-12 2-4 0-2 0 2 2 3 2 1 0 0 18 -15
德怀特-鲍威尔 C 28 2-3 0-0 0-0 5 4 9 2 5 1 0 0 4 +2
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
格兰特-威廉姆斯 F 27 3-7 2-6 3-3 3 3 6 3 3 0 1 1 11 -4
杰登-哈迪 G 23 2-8 0-2 4-5 0 6 6 4 2 0 0 0 8 +14
塞思-库里 G 10 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 +2
马基夫-莫里斯 F 4 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 +6
卢卡-东契奇 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰登-威廉姆斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJ-劳森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥利维耶·马克桑斯-普罗斯珀 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格雷格-布朗 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克西-克勒贝尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德雷克·莱夫利二世 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹特-埃克萨姆 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里乔恩-霍姆斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-88 17-41 23-30 11 27 38 27 19 6 10 2 128  
命中率     50.0% 41.5% 76.7%                    
Copyright © 2012-2018 天宏-天宏娱乐国际科技集团 版权所有 非商用版本

琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口